<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seguridad Social &#8211; Radio Minas</title>
	<atom:link href="https://www.radiominas.cu/tag/seguridad-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radiominas.cu</link>
	<description>Portada</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2022 04:18:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>http://localhost/sosminas/wp-content/uploads/2020/08/favicon.jpg</url>
	<title>Seguridad Social &#8211; Radio Minas</title>
	<link>https://www.radiominas.cu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Analizó Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social en Minas de Matahambre resultados durante el 2021</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/analizo-direccion-municipal-de-trabajo-y-seguridad-social-en-minas-de-matahambre-resultados-durante-el-2021/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/analizo-direccion-municipal-de-trabajo-y-seguridad-social-en-minas-de-matahambre-resultados-durante-el-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aymara Alonso Olivera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 12:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=10793</guid>

					<description><![CDATA[Para el 2022 las proyecciones están encaminadas a cumplir los programas de los grupos de prevención municipal, los de las localidades y el subgrupo del barrio Celia Sánchez Manduley.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/analizo-direccion-municipal-de-trabajo-y-seguridad-social-en-minas-de-matahambre-resultados-durante-el-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contigo: Pago a asistenciados prioridad para el Estado cubano</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/contigo-pago-a-asistenciados-prioridad-para-el-estado-cubano/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/contigo-pago-a-asistenciados-prioridad-para-el-estado-cubano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Radio Minas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 23:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contigo]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=10588</guid>

					<description><![CDATA[Fragmento del programa Contigo de Radio Minas en su emisión del 11 de febrero de 2022]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/contigo-pago-a-asistenciados-prioridad-para-el-estado-cubano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Continuará Estados Unidos como el único país industrializado sin licencia pagada de maternidad</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/continuara-estados-unidos-como-el-unico-pais-industrializado-sin-licencia-pagada-de-maternidad/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/continuara-estados-unidos-como-el-unico-pais-industrializado-sin-licencia-pagada-de-maternidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Rebelde]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2021 12:43:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[PAMI]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sosminas/?p=9588</guid>

					<description><![CDATA[Estados Unidos continuará siendo el único país industrializado del Planeta que no garantiza ni un solo día de licencia pagada por maternidad, después de que el paquete de gasto social del presidente, Joe Biden, dejó fuera esa medida.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/continuara-estados-unidos-como-el-unico-pais-industrializado-sin-licencia-pagada-de-maternidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba: Aprueban ayuda económica adicional a los beneficiarios de la asistencia social</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/cuba-aprueban-ayuda-economica-adicional-a-los-beneficiarios-de-la-asistencia-social/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/cuba-aprueban-ayuda-economica-adicional-a-los-beneficiarios-de-la-asistencia-social/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubadebate]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 14:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenamiento monetario]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sosminas/?p=8561</guid>

					<description><![CDATA[Esta medida es coherente con la política de beneficio social que ha defendido históricamente la Revolución Cubana, y ratifica la voluntad del Gobierno de dar atención priorizada a los que más lo necesitan.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/cuba-aprueban-ayuda-economica-adicional-a-los-beneficiarios-de-la-asistencia-social/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
