<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medio ambiente &#8211; Radio Minas</title>
	<atom:link href="https://www.radiominas.cu/tag/medio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radiominas.cu</link>
	<description>Portada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2022 15:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>http://localhost/sosminas/wp-content/uploads/2020/08/favicon.jpg</url>
	<title>medio ambiente &#8211; Radio Minas</title>
	<link>https://www.radiominas.cu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Unicef alerta de que toda la población infantil sufrirá temperaturas extremas en 2050</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/unicef-alerta-de-que-toda-la-poblacion-infantil-sufrira-temperaturas-extremas-en-2050/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/unicef-alerta-de-que-toda-la-poblacion-infantil-sufrira-temperaturas-extremas-en-2050/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Rebelde]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 15:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=13326</guid>

					<description><![CDATA[A nivel mundial, las olas de calor matan casi a medio millón de personas anualmente. Las canículas “ya afectan prácticamente a todas las regiones”, aunque es especialmente palpable en África o Latinoamérica, donde “pueden causar más hambre, enfermedades y conflictos”, advierte Unicef.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/unicef-alerta-de-que-toda-la-poblacion-infantil-sufrira-temperaturas-extremas-en-2050/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarea Vida, con mucho por hacer en Minas de Matahambre</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/tarea-vida-con-mucho-por-hacer-en-minas-de-matahambre/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/tarea-vida-con-mucho-por-hacer-en-minas-de-matahambre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan M González Cabanas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 13:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=11984</guid>

					<description><![CDATA[A la Tarea Vida en Minas de Matahambre le queda mucho por emprender aun, en pos de revertir los efectos dañinos que pueda ocasionarle el hombre al medioambiente.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/tarea-vida-con-mucho-por-hacer-en-minas-de-matahambre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinco municipios de Pinar del Río en proyecto Mi Costa</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/cinco-municipios-de-pinar-del-rio-en-proyecto-mi-costa/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/cinco-municipios-de-pinar-del-rio-en-proyecto-mi-costa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 14:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pinar del Río]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=11868</guid>

					<description><![CDATA[San Juan y Martínez, San Luis, Pinar del Río, Consolación del Sur y Los Palacios constituyen los municipios de la provincia más occidental de Cuba incluidos en el proyecto Mi Costa, para la resiliencia costera al cambio climático, mediante adaptación basada en ecosistemas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/cinco-municipios-de-pinar-del-rio-en-proyecto-mi-costa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muestra avances significativos, Tarea Vida, en Pinar del Río</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/muestra-avances-significativos-tarea-vida-en-pinar-del-rio/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/muestra-avances-significativos-tarea-vida-en-pinar-del-rio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Guamá]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2022 15:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pinar del Río]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=11198</guid>

					<description><![CDATA[Avances concretos muestra en Pinar del Río el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, conocido como Tarea Vida.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/muestra-avances-significativos-tarea-vida-en-pinar-del-rio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Implementan proyecto Cuenca resiliente en las márgenes del Cuyaguateje</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/implementan-proyecto-cuenca-resiliente-en-las-margenes-del-cuyaguateje/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/implementan-proyecto-cuenca-resiliente-en-las-margenes-del-cuyaguateje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Radio Minas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 18:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticiero Municipal de Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=10862</guid>

					<description><![CDATA[Noticiero Municipal de Radio en su emisión del lunes, 28 de febrero de 2022]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/implementan-proyecto-cuenca-resiliente-en-las-margenes-del-cuyaguateje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investigadores advierten que la contaminación química superó el “límite seguro” para la vida en la Tierra</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/investigadores-advierten-que-la-contaminacion-quimica-supero-el-limite-seguro-para-la-vida-en-la-tierra/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/investigadores-advierten-que-la-contaminacion-quimica-supero-el-limite-seguro-para-la-vida-en-la-tierra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubadebate]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 15:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=10131</guid>

					<description><![CDATA[Si bien existen muchos tipos diferentes de contaminación provocada por los humanos que afectan a la Tierra, la química es una de las más peligrosas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/investigadores-advierten-que-la-contaminacion-quimica-supero-el-limite-seguro-para-la-vida-en-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Declaran estado de emergencia en regiones del Amazonas; Denuncia Bolivia planes desestabilizadores; EE. UU. retira a las FARC-EP de lista de terroristas; Empresa estadounidense envenena el Río Bravo</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/declaran-estado-de-emergencia-en-regiones-del-amazonas-denuncia-bolivia-planes-desestabilizadores-ee-uu-retira-a-las-farc-ep-de-lista-de-terroristas-empresa-estadounidense-envenena-el-rio-bravo/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/declaran-estado-de-emergencia-en-regiones-del-amazonas-denuncia-bolivia-planes-desestabilizadores-ee-uu-retira-a-las-farc-ep-de-lista-de-terroristas-empresa-estadounidense-envenena-el-rio-bravo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diario Granma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 15:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sosminas/?p=9989</guid>

					<description><![CDATA[El presidente de Perú, Pedro Castillo, declaró el Estado de emergencia en las regiones de Amazonas, Loreto, Cajamarca y San Martín, tras el terremoto de magnitud 7,5 registrado el domingo último.  ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/declaran-estado-de-emergencia-en-regiones-del-amazonas-denuncia-bolivia-planes-desestabilizadores-ee-uu-retira-a-las-farc-ep-de-lista-de-terroristas-empresa-estadounidense-envenena-el-rio-bravo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cumbre del clima en recta final hacia un acuerdo todavía incierto</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/cumbre-del-clima-en-recta-final-hacia-un-acuerdo-todavia-incierto/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/cumbre-del-clima-en-recta-final-hacia-un-acuerdo-todavia-incierto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubadebate]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 16:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sosminas/?p=9832</guid>

					<description><![CDATA[ Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) inició este jueves su undécimo y penúltimo día con la esperanza de lograr un consenso mundial sobre sus pilares fundamentales: financiamiento, adaptación y mitigación.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/cumbre-del-clima-en-recta-final-hacia-un-acuerdo-todavia-incierto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concentración de gases de efecto invernadero creció en 2020, aun con el parón económico por la pandemia</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/concentracion-de-gases-de-efecto-invernadero-crecio-en-2020-aun-con-el-paron-economico-por-la-pandemia/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/concentracion-de-gases-de-efecto-invernadero-crecio-en-2020-aun-con-el-paron-economico-por-la-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubadebate]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 15:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sosminas/?p=9433</guid>

					<description><![CDATA[El volumen de gases que retienen el calor en la atmósfera terrestre alcanzó una nueva cifra récord en 2020, con una tasa de crecimiento anual superior a la media del periodo 2011-2020, advierte la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en su más reciente boletín. La OMM alerta que la tendencia se mantiene en 2021 y que estamos muy lejos de la ruta del Acuerdo de París.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/concentracion-de-gases-de-efecto-invernadero-crecio-en-2020-aun-con-el-paron-economico-por-la-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe demuestra que algunos de los efectos del cambio climático son irreversibles</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/cuba-en-el-14-y-seguira-ganando/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/cuba-en-el-14-y-seguira-ganando/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubadebate]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 14:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sosminas/?p=8257</guid>

					<description><![CDATA[Informe demuestra que algunos de los efectos del cambio climático son irreversibles]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/cuba-en-el-14-y-seguira-ganando/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
