<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ETA &#8211; Radio Minas</title>
	<atom:link href="https://www.radiominas.cu/tag/eta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radiominas.cu</link>
	<description>Portada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2020 21:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>http://localhost/sosminas/wp-content/uploads/2020/08/favicon.jpg</url>
	<title>ETA &#8211; Radio Minas</title>
	<link>https://www.radiominas.cu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Recuperan afectaciones agrícolas por efectos de ETA</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/recuperan-afectaciones-agricolas-por-efectos-de-eta/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/recuperan-afectaciones-agricolas-por-efectos-de-eta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivel Iañez Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 12:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[ETA]]></category>
		<category><![CDATA[Producción de Alimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sosminas/?p=2601</guid>

					<description><![CDATA[Los trabajadores de la agricultura en Minas de Matahambre laboran en pos de recuperar las afectaciones provocadas por las intensas lluvias de la Tormenta Tropical ETA.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/recuperan-afectaciones-agricolas-por-efectos-de-eta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minas de Matahambre: 12 pacientes sospechosos a la Covid_19 y 50 personas en el centro de aislamiento</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/minas-de-matahambre-12-pacientes-sospechosos-a-la-covid_19-y-50-personas-en-el-centro-de-aislamiento/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/minas-de-matahambre-12-pacientes-sospechosos-a-la-covid_19-y-50-personas-en-el-centro-de-aislamiento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Radio Minas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 16:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contigo]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sosminas/?p=2576</guid>

					<description><![CDATA[Los oyentes de Radio Minas recibieron una actualización de la situación epidemiológica de Minas de Matahambre frente a la Covid-19 en la emisión de hoy del programa Contigo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/minas-de-matahambre-12-pacientes-sospechosos-a-la-covid_19-y-50-personas-en-el-centro-de-aislamiento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La agricultura reclama optimismo</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/la-agricultura-reclama-optimismo/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/la-agricultura-reclama-optimismo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan M González Cabanas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 18:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[ETA]]></category>
		<category><![CDATA[Producción de Alimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sosminas/?p=2508</guid>

					<description><![CDATA[La voluntad de los campesinos es determinante para resarcir los daños dejados por la tormenta Eta. Los terrenos esperan por las manos laboriosas de todos los anapistas. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/la-agricultura-reclama-optimismo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pinar del Río se recupera de Eta en medio de la pandemia</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/pinar-del-rio-se-recupera-de-eta-en-medio-de-la-pandemia/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/pinar-del-rio-se-recupera-de-eta-en-medio-de-la-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 14:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pinar del Río]]></category>
		<category><![CDATA[ETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sosminas/?p=2477</guid>

					<description><![CDATA[El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Julio César Rodríguez Pimentel se refirió a los daños ocasionados por Eta planteó que hay 34 afectaciones en vivienda, con mayor incidencia en el municipio de San Juan y Martínez.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/pinar-del-rio-se-recupera-de-eta-en-medio-de-la-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Causaron daños lluvias de Eta en la CCS Fortalecida Vladimir Ilich Lenin</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/causaron-danos-lluvias-de-eta-en-la-ccs-fortalecida-vladimir-ilich-lenin/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/causaron-danos-lluvias-de-eta-en-la-ccs-fortalecida-vladimir-ilich-lenin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edilia Martínez La Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 20:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[ETA]]></category>
		<category><![CDATA[Producción de Alimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sosminas/?p=2465</guid>

					<description><![CDATA[Las lluvias de la tormenta tropical Eta causaron daños en la CCS Fortalecida Vladimir Ilich Lenin. Entre los cultivos afectados figuran: plátano, yuca, boniato, tomate y tabaco.
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/causaron-danos-lluvias-de-eta-en-la-ccs-fortalecida-vladimir-ilich-lenin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuantifican daños preliminares en la agricultura tras el paso de Eta</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/cuantifican-danos-preliminares-en-la-agricultura-tras-el-paso-de-eta/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/cuantifican-danos-preliminares-en-la-agricultura-tras-el-paso-de-eta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan M González Cabanas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 16:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[ETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sosminas/?p=2462</guid>

					<description><![CDATA[Hasta el cierre de la información 4 mil 525 semilleros de tabaco recibieron el impacto de las lluvias asociadas a Eta. Además 21.5 hectáreas de frijoles son irrecuperables, así como 12 de yuca y 8.2 de boniato]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/cuantifican-danos-preliminares-en-la-agricultura-tras-el-paso-de-eta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Con disciplina nos recuperamos de Eta y combatimos la Covid-19</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/con-disciplina-nos-recuperamos-de-eta-y-combatimos-la-covid-19/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/con-disciplina-nos-recuperamos-de-eta-y-combatimos-la-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Radio Minas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 14:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contigo]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[ETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sosminas/?p=2452</guid>

					<description><![CDATA[Minas de Matahambre enfoca el trabajo hacia dos prioridades fundamentales el enfrentamiento a la Covid-19, así como las acciones para la recuperación de las afectaciones dejadas por ETA]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/con-disciplina-nos-recuperamos-de-eta-y-combatimos-la-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recorre Díaz-Canel zonas afectadas por intensas lluvias en Villa Clara</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/recorre-diaz-canel-zonas-afectadas-por-intensas-lluvias-en-villa-clara/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/recorre-diaz-canel-zonas-afectadas-por-intensas-lluvias-en-villa-clara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cubadebate]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 14:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[ETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sosminas/?p=2416</guid>

					<description><![CDATA[Presidente cubano Miguel Díaz- Canel Bermúdez inició un recorrido en Villa Clara por zonas afectadas por las intensas lluvias que generó la tormenta tropical Eta]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/recorre-diaz-canel-zonas-afectadas-por-intensas-lluvias-en-villa-clara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pinar del Río cuantifica daños por Eta</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/pinar-del-rio-cuantifica-danos-por-eta/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/pinar-del-rio-cuantifica-danos-por-eta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Guamá]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 14:34:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pinar del Río]]></category>
		<category><![CDATA[ETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sosminas/?p=2413</guid>

					<description><![CDATA[Un recorrido por sitios del municipio cabecera dedicados a la actividad agrícola permitió vislumbrar algunos de los daños, sobre todo al cultivo del frijol, el cual los productores se empeñan por rescatar mediante técnicas como el drenaje de las tierras.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/pinar-del-rio-cuantifica-danos-por-eta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Continúa ETA afectando con lluvias intensas a Minas de Matahambre</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/continua-eta-afectando-con-lluvias-intensas-a-minas-de-matahambre/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/continua-eta-afectando-con-lluvias-intensas-a-minas-de-matahambre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Radio Minas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 14:27:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Otras]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[ETA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sosminas/?p=2347</guid>

					<description><![CDATA[Minas de Matahambre continúa adoptando las medidas necesarias para mitigar los daños que ocasionan las intensas lluvias provocadas por ETA]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/continua-eta-afectando-con-lluvias-intensas-a-minas-de-matahambre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
