<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Especiales &#8211; Radio Minas</title>
	<atom:link href="https://www.radiominas.cu/category/especiales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radiominas.cu</link>
	<description>Portada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2022 16:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>http://localhost/sosminas/wp-content/uploads/2020/08/favicon.jpg</url>
	<title>Especiales &#8211; Radio Minas</title>
	<link>https://www.radiominas.cu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Saluda CTC Día de la Rebeldía Nacional</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/saluda-ctc-dia-de-la-rebeldia-nacional/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/saluda-ctc-dia-de-la-rebeldia-nacional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edilia Martínez La Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 13:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[26 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=12299</guid>

					<description><![CDATA[
El aniversario 69 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel devino en motivación para la realización diversas actividades en centros de trabajo dirigidas por los sindicatos ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/saluda-ctc-dia-de-la-rebeldia-nacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuba y Cienfuegos en 26</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/cuba-y-cienfuegos-en-26/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/cuba-y-cienfuegos-en-26/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radio Rebelde]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 13:27:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[26 de julio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=12294</guid>

					<description><![CDATA[El bloqueo -dijo- es ahora mismo la mejor prueba de que sí funciona el socialismo, porque bajo el fuego de ser un país bloqueado, somos referentes en el acceso a la salud, las educaciones, los niveles de seguridad y protección de la ciudadanía, y los índices de natalidad, entre muchos otros.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/cuba-y-cienfuegos-en-26/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.ivoox.com/vamos-a-hacer-pais-mejor-nosotros-mismos_md_90256148_wp_1.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Geominera celebró su 26 de julio</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/geominera-celebro-su-26-de-julio/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/geominera-celebro-su-26-de-julio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edilia Martínez La Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 13:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[26 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=12282</guid>

					<description><![CDATA[El poema "Era la mañana de la Santa Ana" fue declamado en la conmemoración que rindió homenaje a los héroes y mártires de la heroica gesta]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/geominera-celebro-su-26-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vísperas del 26 de julio, UEB Ganadera más comprometida con el pueblo</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/visperas-del-26-de-julio-ueb-ganadera-mas-comprometida-con-el-pueblo/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/visperas-del-26-de-julio-ueb-ganadera-mas-comprometida-con-el-pueblo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yudith Ramos Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 13:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[26 de julio]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadería]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=12279</guid>

					<description><![CDATA[La UEB ganadera a partir de las 63 medidas aprobadas para dinamizar las producciones agropecuarias logró diversificar y ampliar sus niveles productivos, con el propósito de grantizar un mayor volumen de comida en la mesa de los mineros.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/visperas-del-26-de-julio-ueb-ganadera-mas-comprometida-con-el-pueblo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confirman 2 casos de Covid-19 en Minas de Matahambre y 37 en Pinar del Río</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/confirman-2-casos-de-covid-19-en-minas-de-matahambre-y-37-en-pinar-del-rio/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/confirman-2-casos-de-covid-19-en-minas-de-matahambre-y-37-en-pinar-del-rio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 15:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=11993</guid>

					<description><![CDATA[En tanto Pinar del Río confirmó 37 casos, según el parte de cierre del 14 de abril, jornada en la que Cuba reportó 479 contagios y ningún fallecido.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/confirman-2-casos-de-covid-19-en-minas-de-matahambre-y-37-en-pinar-del-rio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reportan 2 nuevos casos de COVID19 en Minas de Matahambre y 42  en Pinar del Río</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/reportan-2-nuevos-casos-de-covid19-en-minas-de-matahambre-y-42-en-pinar-del-rio/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/reportan-2-nuevos-casos-de-covid19-en-minas-de-matahambre-y-42-en-pinar-del-rio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 17:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=11975</guid>

					<description><![CDATA[En tanto Pinar del Río confirmó 42 casos, según el parte de cierre del 13 de abril, jornada en la que Cuba reportó 449 contagios y ningún fallecido.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/reportan-2-nuevos-casos-de-covid19-en-minas-de-matahambre-y-42-en-pinar-del-rio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minas de Matahambre sin casos de Covid-19, pero se confirman 22 en Pinar del Río</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/minas-de-matahambre-sin-casos-de-covid-19-pero-se-confirman-22-en-pinar-del-rio/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/minas-de-matahambre-sin-casos-de-covid-19-pero-se-confirman-22-en-pinar-del-rio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 15:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=11932</guid>

					<description><![CDATA[En tanto hoy 13 de abril se reportan en Cuba 439 casos positivos a la COVID19, de ellos 22 son de Pinar del Río.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/minas-de-matahambre-sin-casos-de-covid-19-pero-se-confirman-22-en-pinar-del-rio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parte Covid-19: Minas de Matahambre 0 y Pinar del Río 11</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/parte-covid-19-minas-de-matahambre-0-y-pinar-del-rio-11/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/parte-covid-19-minas-de-matahambre-0-y-pinar-del-rio-11/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 13:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=11904</guid>

					<description><![CDATA[Minas de Matahambre continúa sin confirmar nuevos casos positivos a Covid-19 en tanto hoy 12 de abril se diagnostican en Pinar del Río 11 casos positivos a la enfermedad.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/parte-covid-19-minas-de-matahambre-0-y-pinar-del-rio-11/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19: Minas de Matahambre 0 y Pinar del Río 20 casos positivos</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/covid-19-minas-de-matahambre-0-y-pinar-del-rio-20-casos-positivos/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/covid-19-minas-de-matahambre-0-y-pinar-del-rio-20-casos-positivos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 14:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=11871</guid>

					<description><![CDATA[En tanto Pinar del Río confirmó 20 casos positivos  según el parte de cierre del 10 de abril, jornada en la que Cuba reportó 496 contagios y un fallecido.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/covid-19-minas-de-matahambre-0-y-pinar-del-rio-20-casos-positivos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parte Covid-19: Continúa Minas de Matahambre libre de nuevos casos</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/parte-covid-19-continua-minas-de-matahambre-libre-de-nuevos-casos/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/parte-covid-19-continua-minas-de-matahambre-libre-de-nuevos-casos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 15:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=11783</guid>

					<description><![CDATA[Hoy 7 de abril Minas de Matahambre amaneció otra vez libre de nuevos casos de COVID19, sin embargo se diagnosticaron en Pinar del Río 38 casos positivos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/parte-covid-19-continua-minas-de-matahambre-libre-de-nuevos-casos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
