<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid-19 &#8211; Radio Minas</title>
	<atom:link href="https://www.radiominas.cu/category/especiales/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radiominas.cu</link>
	<description>Portada</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2022 15:19:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>http://localhost/sosminas/wp-content/uploads/2020/08/favicon.jpg</url>
	<title>Covid-19 &#8211; Radio Minas</title>
	<link>https://www.radiominas.cu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Confirman 2 casos de Covid-19 en Minas de Matahambre y 37 en Pinar del Río</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/confirman-2-casos-de-covid-19-en-minas-de-matahambre-y-37-en-pinar-del-rio/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/confirman-2-casos-de-covid-19-en-minas-de-matahambre-y-37-en-pinar-del-rio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 15:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=11993</guid>

					<description><![CDATA[En tanto Pinar del Río confirmó 37 casos, según el parte de cierre del 14 de abril, jornada en la que Cuba reportó 479 contagios y ningún fallecido.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/confirman-2-casos-de-covid-19-en-minas-de-matahambre-y-37-en-pinar-del-rio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reportan 2 nuevos casos de COVID19 en Minas de Matahambre y 42  en Pinar del Río</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/reportan-2-nuevos-casos-de-covid19-en-minas-de-matahambre-y-42-en-pinar-del-rio/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/reportan-2-nuevos-casos-de-covid19-en-minas-de-matahambre-y-42-en-pinar-del-rio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 17:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=11975</guid>

					<description><![CDATA[En tanto Pinar del Río confirmó 42 casos, según el parte de cierre del 13 de abril, jornada en la que Cuba reportó 449 contagios y ningún fallecido.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/reportan-2-nuevos-casos-de-covid19-en-minas-de-matahambre-y-42-en-pinar-del-rio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minas de Matahambre sin casos de Covid-19, pero se confirman 22 en Pinar del Río</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/minas-de-matahambre-sin-casos-de-covid-19-pero-se-confirman-22-en-pinar-del-rio/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/minas-de-matahambre-sin-casos-de-covid-19-pero-se-confirman-22-en-pinar-del-rio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 15:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=11932</guid>

					<description><![CDATA[En tanto hoy 13 de abril se reportan en Cuba 439 casos positivos a la COVID19, de ellos 22 son de Pinar del Río.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/minas-de-matahambre-sin-casos-de-covid-19-pero-se-confirman-22-en-pinar-del-rio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parte Covid-19: Minas de Matahambre 0 y Pinar del Río 11</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/parte-covid-19-minas-de-matahambre-0-y-pinar-del-rio-11/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/parte-covid-19-minas-de-matahambre-0-y-pinar-del-rio-11/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 13:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=11904</guid>

					<description><![CDATA[Minas de Matahambre continúa sin confirmar nuevos casos positivos a Covid-19 en tanto hoy 12 de abril se diagnostican en Pinar del Río 11 casos positivos a la enfermedad.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/parte-covid-19-minas-de-matahambre-0-y-pinar-del-rio-11/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19: Minas de Matahambre 0 y Pinar del Río 20 casos positivos</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/covid-19-minas-de-matahambre-0-y-pinar-del-rio-20-casos-positivos/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/covid-19-minas-de-matahambre-0-y-pinar-del-rio-20-casos-positivos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 14:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=11871</guid>

					<description><![CDATA[En tanto Pinar del Río confirmó 20 casos positivos  según el parte de cierre del 10 de abril, jornada en la que Cuba reportó 496 contagios y un fallecido.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/covid-19-minas-de-matahambre-0-y-pinar-del-rio-20-casos-positivos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parte Covid-19: Continúa Minas de Matahambre libre de nuevos casos</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/parte-covid-19-continua-minas-de-matahambre-libre-de-nuevos-casos/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/parte-covid-19-continua-minas-de-matahambre-libre-de-nuevos-casos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 15:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=11783</guid>

					<description><![CDATA[Hoy 7 de abril Minas de Matahambre amaneció otra vez libre de nuevos casos de COVID19, sin embargo se diagnosticaron en Pinar del Río 38 casos positivos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/parte-covid-19-continua-minas-de-matahambre-libre-de-nuevos-casos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Continúa Minas de Matahambre sin nuevos casos de COVID-19</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/confirma-pinar-del-rio-14-casos-de-covid-19/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/confirma-pinar-del-rio-14-casos-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 15:54:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=11762</guid>

					<description><![CDATA[Al cierre del 5 de abril en Minas de Matahambre no se confirmaron nuevos pacientes positivos a la enfermedad, En tanto Pinar del Río confirmó 14 casos de COVID-19, en una jornada en la que Cuba reportó 676 contagios y un fallecido.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/confirma-pinar-del-rio-14-casos-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parte Covid-19: Minas de Matahambre continúa libre de la enfermedad</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/parte-covid-19-minas-de-matahambre-continua-libre-de-la-enfermedad/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/parte-covid-19-minas-de-matahambre-continua-libre-de-la-enfermedad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 14:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=11731</guid>

					<description><![CDATA[Minas de Matahambre vive otra jornada sin confirmar nuevos pacientes positivos a Covid-19. En tanto hoy 5 de abril se diagnostican en Pinar del Río 13 casos positivos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/parte-covid-19-minas-de-matahambre-continua-libre-de-la-enfermedad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parte Covid-19: Minas de Matahambre sin nuevos casos</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/parte-covid-19-minas-de-matahambre-sin-nuevos-casos/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/parte-covid-19-minas-de-matahambre-sin-nuevos-casos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 14:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=11712</guid>

					<description><![CDATA[En tanto hoy 4 de abril se reportan en Cuba 619 casos positivos a la COVID19, de ellos 24 son de Pinar del Río.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/parte-covid-19-minas-de-matahambre-sin-nuevos-casos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parte Covid-19: 3 casos en Minas de Matahambre</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/parte-covid-19-3-casos-en-minas-de-matahambre/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/parte-covid-19-3-casos-en-minas-de-matahambre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 14:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=11654</guid>

					<description><![CDATA[Hoy 31 de marzo se diagnostican en Minas de Matahambre 3 nuevos pacientes positivos a Covid-19, en tanto Pinar del Río se confirmaron 53 casos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/parte-covid-19-3-casos-en-minas-de-matahambre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
