<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tele Pinar &#8211; Radio Minas</title>
	<atom:link href="https://www.radiominas.cu/author/tele-pinar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radiominas.cu</link>
	<description>Portada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2023 16:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>http://localhost/sosminas/wp-content/uploads/2020/08/favicon.jpg</url>
	<title>Tele Pinar &#8211; Radio Minas</title>
	<link>https://www.radiominas.cu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Avanza recuperación de instituciones educativas luego de Ian</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/avanza-recuperacion-de-instituciones-educativas-luego-de-ian/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/avanza-recuperacion-de-instituciones-educativas-luego-de-ian/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 16:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pinar del Río]]></category>
		<category><![CDATA[IAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=14039</guid>

					<description><![CDATA[También tenemos resultados en los concursos nacionales e internacionales, una muestra de que el sector educativo no perdió su esencia a pesar de Ian, remarcó Herrera Padrón. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/avanza-recuperacion-de-instituciones-educativas-luego-de-ian/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La agricultura pinareña sin tregua tras el paso de Ian</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/la-agricultura-pinarena-sin-tregua-tras-el-paso-de-ian-2/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/la-agricultura-pinarena-sin-tregua-tras-el-paso-de-ian-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 14:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pinar del Río]]></category>
		<category><![CDATA[IAN]]></category>
		<category><![CDATA[Producción de Alimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=13640</guid>

					<description><![CDATA[Algunos datos ilustran los considerables daños al sector tras el paso del evento hidrometeorológico, como es el caso de 10 712 hectáreas de pérdidas totales. De igual manera se vio afectada la Agricultura Urbana, con unos 7 000 canteros dañados, de los cuales se habían podido recuperar hasta el lunes unos 2 000.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/la-agricultura-pinarena-sin-tregua-tras-el-paso-de-ian-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La agricultura pinareña sin tregua tras el paso de Ian</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/la-agricultura-pinarena-sin-tregua-tras-el-paso-de-ian/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/la-agricultura-pinarena-sin-tregua-tras-el-paso-de-ian/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 14:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pinar del Río]]></category>
		<category><![CDATA[IAN]]></category>
		<category><![CDATA[Producción de Alimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=13486</guid>

					<description><![CDATA[Algunos datos ilustran los considerables daños al sector tras el paso del evento hidrometeorológico, como es el caso de 10 712 hectáreas de pérdidas totales. De igual manera se vio afectada la Agricultura Urbana, con unos 7 000 canteros dañados, de los cuales se habían podido recuperar hasta el lunes unos 2 000.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/la-agricultura-pinarena-sin-tregua-tras-el-paso-de-ian/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yusimy, Tamara y Liudmila y las viviendas que se recuperan</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/yusimy-tamara-y-liudmila-y-las-viviendas-que-se-recuperan/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/yusimy-tamara-y-liudmila-y-las-viviendas-que-se-recuperan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 14:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pinar del Río]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=13343</guid>

					<description><![CDATA[Más de 200 soldados de la Unidad de la Gloria Combativa Rescate de Sanguily han intervenido en la limpieza de lugares como La Coloma, la carretera Central, el reparto Hermanos Cruz y el consejo popular La Conchita tras el paso de Ian.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/yusimy-tamara-y-liudmila-y-las-viviendas-que-se-recuperan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“El Código en Persona”</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/el-codigo-en-persona/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/el-codigo-en-persona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 12:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pinar del Río]]></category>
		<category><![CDATA[Código de las familias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=12840</guid>

					<description><![CDATA[La validez del proceso que convoca a las urnas, tiene en el texto una representación de los ideales que como sociedad se aspiran y desean.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/el-codigo-en-persona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confirman 2 casos de Covid-19 en Minas de Matahambre y 37 en Pinar del Río</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/confirman-2-casos-de-covid-19-en-minas-de-matahambre-y-37-en-pinar-del-rio/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/confirman-2-casos-de-covid-19-en-minas-de-matahambre-y-37-en-pinar-del-rio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 15:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=11993</guid>

					<description><![CDATA[En tanto Pinar del Río confirmó 37 casos, según el parte de cierre del 14 de abril, jornada en la que Cuba reportó 479 contagios y ningún fallecido.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/confirman-2-casos-de-covid-19-en-minas-de-matahambre-y-37-en-pinar-del-rio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CTC en Pinar del Río reconoce a colectivos laborales</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/ctc-en-pinar-del-rio-reconoce-a-colectivos-laborales/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/ctc-en-pinar-del-rio-reconoce-a-colectivos-laborales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 15:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pinar del Río]]></category>
		<category><![CDATA[CTC]]></category>
		<category><![CDATA[Primero de mayo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=11990</guid>

					<description><![CDATA[La Central de Trabajadores de Cuba (CTC), en Pinar del Río, reconoció a colectivos laborales que se han destacado en la prestación de servicios a la población. La entrega de estímulos forma parte de las actividades previas al Primero de Mayo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/ctc-en-pinar-del-rio-reconoce-a-colectivos-laborales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reportan 2 nuevos casos de COVID19 en Minas de Matahambre y 42  en Pinar del Río</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/reportan-2-nuevos-casos-de-covid19-en-minas-de-matahambre-y-42-en-pinar-del-rio/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/reportan-2-nuevos-casos-de-covid19-en-minas-de-matahambre-y-42-en-pinar-del-rio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 17:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=11975</guid>

					<description><![CDATA[En tanto Pinar del Río confirmó 42 casos, según el parte de cierre del 13 de abril, jornada en la que Cuba reportó 449 contagios y ningún fallecido.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/reportan-2-nuevos-casos-de-covid19-en-minas-de-matahambre-y-42-en-pinar-del-rio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pinar del Río sin muertes maternas en lo que va de año</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/pinar-del-rio-sin-muertes-maternas-en-lo-que-va-de-ano/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/pinar-del-rio-sin-muertes-maternas-en-lo-que-va-de-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 17:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pinar del Río]]></category>
		<category><![CDATA[PAMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=11972</guid>

					<description><![CDATA[Pinar del Río se mantiene sin muertes maternas en lo que va de año, resultado que habla del esfuerzo del personal médico en las atenciones primaria y secundaria de salud.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/pinar-del-rio-sin-muertes-maternas-en-lo-que-va-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minas de Matahambre sin casos de Covid-19, pero se confirman 22 en Pinar del Río</title>
		<link>https://www.radiominas.cu/minas-de-matahambre-sin-casos-de-covid-19-pero-se-confirman-22-en-pinar-del-rio/</link>
					<comments>https://www.radiominas.cu/minas-de-matahambre-sin-casos-de-covid-19-pero-se-confirman-22-en-pinar-del-rio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tele Pinar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 15:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiominas.icrt.cu/?p=11932</guid>

					<description><![CDATA[En tanto hoy 13 de abril se reportan en Cuba 439 casos positivos a la COVID19, de ellos 22 son de Pinar del Río.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.radiominas.cu/minas-de-matahambre-sin-casos-de-covid-19-pero-se-confirman-22-en-pinar-del-rio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
